EuroNCAP
марка, модель | звезды | Взрослые | Дети | Пешеходы | Safety Assist |
AUDI A5 | 5 | 93 | 84 | 39 | 71 |
AUDI Q5 | 5 | 92 | 84 | 32 | 71 |
BMW X1 | 5 | 87 | 86 | 63 | 71 |
CHEVROLET SPARK | 4 | 81 | 78 | 43 | 43 |
CHEVROLET CRUZE | 5 | 96 | 84 | 34 | 71 |
CITROEN DS3 | 5 | 87 | 71 | 35 | 83 |
CITROEN C5 | 5 | 81 | 77 | 32 | 83 |
CITROEN C4 PICASSO | 5 | 87 | 78 | 46 | 89 |
CITROEN C3 PICASSO | 4 | 81 | 76 | 43 | 40 |
CITROEN C3 | 4 | 83 | 74 | 33 | 40 |
HONDA ACCORD | 5 | 86 | 79 | 54 | 86 |
HONDA CIVIC | 5 | 79 | 76 | 67 | 86 |
HONDA INSIGHTHYBRID | 5 | 90 | 74 | 76 | 86 |
HONDA JAZZ | 5 | 78 | 79 | 60 | 71 |
HYUNDAI I 20 | 5 | 88 | 83 | 64 | 86 |
INFINITI FX | 5 | 86 | 77 | 44 | 99 |
KIA SORENTO | 5 | 87 | 84 | 44 | 71 |
KIA SOUL | 5 | 87 | 86 | 39 | 86 |
MAZDA 6 | 5 | 77 | 81 | 49 | 81 |
MAZDA3 | 5 | 86 | 84 | 51 | 71 |
MB C-CLASSE | 5 | 82 | 70 | 30 | 86 |
MB GLK | 5 | 89 | 76 | 44 | 86 |
MB E-CLASSE | 5 | 86 | 77 | 58 | 86 |
MMC LANCER | 5 | 81 | 80 | 34 | 71 |
PEUGEOT 3008 | 5 | 86 | 81 | 31 | 97 |
PEUGEOT 308 | 5 | 82 | 81 | 53 | 83 |
PEUGEOT 308CC | 5 | 83 | 70 | 33 | 97 |
PEUGEOT 5008 | 5 | 89 | 79 | 37 | 97 |
RENAULT GRAND SCENIC | 5 | 91 | 76 | 42 | 99 |
SKODA SUPERB | 5 | 90 | 81 | 50 | 71 |
SKODA YETI | 5 | 92 | 78 | 46 | 71 |
SUBARU IMPREZA | 4 | 84 | 73 | 72 | 57 |
SUZUKI ALTO | 3 | 55 | 46 | 35 | 29 |
TOYOTA AVENSIS | 5 | 90 | 86 | 53 | 86 |
TOYOTA IQ | 5 | 91 | 71 | 54 | 86 |
TOYOTA PRIUS | 5 | 88 | 82 | 68 | 86 |
TOYOTA URBAN CRUISER | 3 | 58 | 71 | 53 | 86 |
VOLVO XC 60 | 5 | 94 | 79 | 48 | 86 |
VW GOLF | 5 | 97 | 84 | 61 | 71 |
VW TIGUAN | 5 | 87 | 79 | 48 | 71 |
VW SCIROCCO | 5 | 87 | 73 | 53 | 71 |
Краш-тест 2010 | |||||
CITROEN NEMO | 3 | 59 | 74 | 55 | 29 |
Kia Venga | 4 | 79 | 66 | 64 | 71 |
NISSAN Cube | 4 | 83 | 64 | 56 | 84 |
Seat Exeo | 4 | 77 | 81 | 50 | 57 |
Toyota Verso | 5 | 89 | 75 | 69 | 86 |
Alfa Romeo Giulietta | 5 | 97 | 85 | 63 | 86 |
BMW 5-series | 5 | 95 | 83 | 78 | 100 |
Mazda CX-7 | 4 | 76 | 79 | 43 | 71 |
Citroen C4 | 5 | 90 | 85 | 43 | 97 |
Honda CR-Z | 5 | 93 | 80 | 71 | 86 |
Hyundai ix35 | 5 | 90 | 88 | 54 | 71 |
Suzuki Swift | 5 | 94 | 82 | 62 | 71 |
новый рейтинг EuroNCAP
Цифры в колонках указаны в процентах. Также по новому регламенту с 2009 года вводится критерий оценки: Safe Assist (SA) это оценка деятельности электронных “помошников” (типа ABS, EBD, BA, ESP), в целом отвечающих за безопасность. Таким образом, учитывается даже лампочка с зуммером, напоминающая о не пристегнутом ремне.
На снимке краш-тест Kia Vega, в ходе которого были выявлены проблемы с ремнями безопасности со стороны водителя. Компания Kia приостановила продажу новых автомобилей Vega для их дооборудования, уже купившим предлагается появиться у официального дилера для бесплатного устранения недоработки.