Как и в последнем обзоре, мы сравним характеристики и комплектации новых автомобилей. Только на этот раз в ценовой категории “до 500 тысяч рублей”. За эти деньги мы уже вправе требовать большего комфорта и безопасности.
В нашем обзоре мы решили сравнить Форд Фокус 3, Шкоду Фабиа и Шевроле Лачетти, выбрав конфигурации максимально схожие по цене.
Автомобили | Ford Focus III | Skoda Fabia | Chevrolet Lacetti |
Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
Комплектация | Ambiente 1.6 МКПП | Ambiente 1.4 МКПП | SX |
Цена | 499 000 | 464 000 | 496 800 |
Скорость, км/ч | 187 | 174 | 175 |
Мощность, л.с. | 105 | 86 | 95 |
Расход, л/100км | 5.9 | 6.5 | 7.2 |
EuroNCAP | ***** | **** | - |
Подушки безопасности | 2 | 2 | 2 |
ABS | да | да | да |
ESP | за доп. плату | - | - |
IPS | да | - | - |
Электростеклоподъемники | передние | передние | все |
Кондиционер | +29 800 | - | да |
Последние материалы